1-4月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、规上工业产值 | 亿元 | 141.5 | -19.9 |
规上工睜開了眼睛业增加值㊣ | 亿元 | - | -8.6 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | - | -19.3 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | - | -13.0 |
二、限额以上圖神消费品零售额 | 亿元 | 17.2 | 46.2 |
进出口总额 | 万美元 | 9292.0 | 69.3 |
三、全社会固定资产投资完成额 | 亿元 | 88.4 | 20.5 |
其中:工业投资 | 亿元 | 9.6 | -38.6 |
其中:技术改造 | 亿元 | 6.3 | -48.6 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 36.8 | 5.9 |
四、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 31.3 | 10.0 |
其中:地方财政目光看著何林手中收入 | 亿元 | 20.1 | 2.4 |
财政支出 | 亿元 | 33.0 | 22.6 |
五、招商引资(省外) | 亿元 | 64.0 | - |
其中:工业 | 亿元 | 26.0 | - |
六、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 565.7 | 7.8 |
其中:住户存款 | 亿元 | 333.1 | 13.1 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 449.7 | 22.1 |
注:1.工业指标口径为产值靈魂达到2000万以上工业企业,规模以上工业√增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资★统计范围为计划总投资500万元及以上轟隆隆一陣黃沙漫天项目 |