1-3月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 130.5 | 7.4 |
其中:三产增加值(服务业) | 亿元 | 40.5 | 13.2 |
二、规上工◤业产值 | 亿元 | 106.7 | -15.9 |
规■上工业增加值 | 亿元 | - | -15.0 |
战略情况性新兴产业产值 | 亿元 | - | -17.7 |
高新技术产业♂增加值 | 亿元 | - | -11.6 |
三、社会消费品零看来售总额 | 亿元 | 43.4 | 18.5 |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 14.1 | 18.4 |
规模以上高技术服务业营业收入 | 亿元 | 0.6 | 42.3 |
四、全社会固定资产投资完成♀额 | 亿元 | 57.3 | 16.3 |
其中:工业投资 | 亿元 | 7.3 | -25.4 |
其中:技术改造 | 亿元 | 4.9 | -32.3 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 25.8 | 23.9 |
五、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 24.7 | 19.2 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 16.4 | 13.0 |
财政支出 | 亿元 | 26.0 | 21.6 |
六、招商引资(省外) | 亿元 | 47.0 | - |
其中:工业 | 亿元 | 15.6 | - |
七、月末金№融机构人民币存款余额 | 亿元 | 573.8 | 7.2 |
其中:住户存款 | 亿元 | 341.1 | 12.7 |
月末▲金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 448.3 | 23.5 |
八、城镇可支配』收入 | 元 | 10805.1 | 10.0 |
农村可支配▓收入 | 元 | 5901.9 | 9.5 |
注:1.工业指标口∮径为产值达到2000万〓以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围▂为计划总投资500万元及以上〒项目 |