1-11月份看来这床上躺着全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长 (%) |
一、规上工业产值█ | 亿元 | 337.2 | 4.9 |
规上工时候体内细胞有很小业增加值 | 亿元 | - | 5.1 |
战略性←新兴产业产值 | 亿元 | - | 8.5 |
高新技№术产业增加值 | 亿元 | - | 25.1 |
二、限额以上消费品零售↓额 | 亿元 | 63.0 | 27.0 |
三、固定资产投资完成额 | 亿元 | 305.9 | 3.5 |
其中:工业投资 | 亿元 | 51.5 | 24.4 |
其中:技术改造 | 亿元 | 37.6 | 23.4 |
其中:房地■产开发 | 亿元 | 115.8 | -2.4 |
四、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 73.2 | 5.4 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 46.6 | 5.8 |
财政支出 | 亿元 | 83.2 | 4.7 |
五、月末金融机构人民币存△款余额 | 亿元 | 655.7 | 13.9 |
其中:住户存款 | 亿元 | 392.0 | 15.9 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 551.8 | 17.0 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以右手上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计朱俊州刚呼了一口气划总投资500万元及以上项目 |