1-12月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 655.7 | 4.1 |
其中:三产增加值(服务业) | 亿元 | 360.3 | 8.6 |
建筑业◤增加值 | 亿元 | 117.8 | 11.3 |
二、规◣上工业产值 | 亿元 | 343.9 | -22.7 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | -13.0 |
战略性新兴产〇业产值 | 亿元 | - | -15.0 |
高新技术产业特派员——唐枫君增加值 | 亿元 | - | -1.5 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 160.7 | 15.5 |
规模以上服务业营业收♀入 | 亿元 | 85.6 | 22.8 |
规模以上高技术服务业营业收入 | 亿元 | 8.2 | 182.6 |
四、固定资产投资完成♀额 | 亿元 | 315.4 | 9.5 |
其中:工业投资 | 亿元 | 42.7 | -41.0 |
其中:技术改造 | 亿元 | 32.5 | -34.5 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 127.8 | 7.8 |
五、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 71.9 | 9.7 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 45.8 | 9.5 |
财政支出 | 亿元 | 91.9 | 20.8 |
六、月末金№融机构人民币存款余额 | 亿元 | 591.1 | 8.1 |
其中:住户存款 | 亿元 | 344.1 | 14.9 |
月末╱金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 470.6 | 14.4 |
七、城镇可支配』收入 | 元 | 38346 | 9.5 |
农村可支配∏收入 | 元 | 23594 | 10.1 |
注:1.工业指标口〓径为产值达到2000万〓以上工业企业,规模以上工业增加值按可说道比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围▂为计划总投资500万元及以上〒项目 |