指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长 (%) |
一、规上工业产值 | 亿元 | 279.0 | -21.6 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | -13.2 |
战略性卐新兴产业产值 | 亿元 | - | -13.1 |
高新技术产业增加↑值 | 亿元 | - | 0.7 |
二、限额以上消费品零售额清楚了自己 | 亿元 | 44.3 | 32.1 |
进出口我不管你什么身份总额 | 万美元 | 33125.0 | 33.2 |
三、固定⊙资产投资完成额 | 亿元 | 274.0 | 5.5 |
其中:工业投资 | 亿元 | 38.4 | -33.6 |
其中:技术改造 | 亿元 | 27.2 | -33.5 |
其中:房地产开【发 | 亿元 | 106.7 | -9.0 |
四、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 66.4 | 9.0 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 42.2 | 8.2 |
财政支出 | 亿元 | 74.6 | 16.4 |
五、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 590.3 | 7.7 |
其中:住户存款 | 亿元 | 344.8 | 13.4 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 475.0 | 17.4 |
注:1.工业指那一刻就已經注定了你們标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比但誰也想不到价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为◥计划总投资500万元及以 好厲害上项目 |