分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 |
|||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度(%) | ||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 193 | 43863.7 | 229690.7 | 48.0 | 47.4 |
店埠镇 | 43 | 3705.7 | 24753.0 | 1.4 | 13.1 |
撮镇镇 | 47 | 18362.3 | 78231.9 | 69.3 | 69.8 |
梁园镇 | 6 | 321.0 | 1804.6 | -24.5 | -34.2 |
桥头集镇 | 4 | 192 | 921 | 30.4 | 28.3 |
长临河镇 | 5 | 276.8 | 1243.0 | 66.4 | 23.5 |
石塘镇 | 4 | 262.0 | 1375.6 | 18.9 | 20.5 |
古城镇 | 2 | 118.7 | 839.1 | -40.1 | 3.9 |
八斗镇 | 3 | 469 | 1724 | 40.8 | 17.9 |
元疃镇 | 2 | 264 | 1557 | 5.8 | 149.3 |
白龙镇 | 3 | 102.7 | 721.2 | 16.0 | 10.4 |
包公镇 | 6 | 221.5 | 1364.0 | -20.6 | -0.2 |
陈集镇 | 1 | 94.2 | 1029.1 | -64.3 | -32.7 |
众兴乡 | 3 | 55.1 | 317.6 | 27.3 | 0.8 |
张集乡 | 4 | 121 | 724 | 9.5 | 10.2 |
马湖乡 | 3 | 110 | 601 | 35.4 | 26.4 |
响导乡 | 1 | 616 | 900 | 207.3 | 102.8 |
杨店乡 | 1 | 65 | 452 | -57.8 | 2.6 |
牌坊回族满族乡 | 4 | 304 | 1505 | 24.7 | 13.2 |
肥东经△济开发区 | 37 | 17860.0 | 107687.3 | 53.8 | 52.3 |
合肥@ 循环经济示范园 | 14 | 342.4 | 1941.5 | 7.4 | 29.9 |
注:限上零售额包括法人与个体一缕指风无声无息一套表企业零售≡额,不含限下零售额与切割数据。 |