分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度(%) | ||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 221 | 85227.6 | 462739.0 | 26.4 | 37.6 |
店埠镇 | 47 | 10236.1 | 54593.3 | 6.5 | 16.2 |
撮镇镇 | 57 | 37861.2 | 194923.2 | 48.0 | 60.8 |
梁园镇 | 9 | 622.5 | 2722.5 | 56.6 | 23.4 |
桥头集镇 | 5 | 982 | 2311 | 0.9 | 19.9 |
长临河镇 | 6 | 431.1 | 2309.6 | 12.8 | 22.6 |
石塘镇 | 5 | 503.3 | 1458.1 | 114.2 | 30.0 |
古城镇 | 3 | 490.6 | 2375.2 | 20.6 | 41.7 |
八斗镇 | 1 | 45 | 259 | 16.1 | 32.6 |
元疃镇 | 3 | 302 | 1388 | -5.2 | 12.6 |
白龙镇 | 5 | 425.9 | 1713.0 | 6.9 | 30.5 |
包公镇 | 4 | 421.3 | 1965.3 | 41.1 | 18.3 |
陈集镇 | 1 | 72.7 | 343.7 | 19.0 | 36.4 |
众兴乡 | 7 | 361.4 | 1906.4 | 11.9 | 66.1 |
张集乡 | 2 | 70 | 317 | 25.5 | 23.0 |
马湖乡 | 3 | 177 | 776 | 29.9 | 24.0 |
响导乡 | 2 | 352 | 1652 | 18.4 | 34.0 |
杨店乡 | 2 | 203 | 1058 | -36.5 | 40.6 |
牌坊↓回族满族乡 | 3 | 376 | 2331 | 2.7 | 22.6 |
肥东经济开发【区 | 42 | 28932.5 | 175971.0 | 14.6 | 26.7 |
合肥循环经济示范园 | 14 | 694.6 | 3403.3 | 38.7 | 42.8 |
注:限上零售额是一套表法人企业、大个体户、多产切割,不含快3平台_快三平台计划限下零售额;店埠镇、撮镇镇、肥东四川快3平台经济开发区含切割数。 |