1-4月分乡镇、园区而阳正天却是脸色阴沉商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度(%) | ||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 193 | 52794.0 | 158831.5 | 39.6 | 8.1 |
店埠镇 | 44 | 3764.1 | 13912.5 | 3.3 | -21.1 |
撮镇镇 | 50 | 20298.0 | 63065.7 | 126.0 | 40.9 |
梁园镇 | 7 | 452.5 | 1159.3 | 25.7 | -12.1 |
桥头集镇 | 4 | 174.9 | 593.1 | 11.7 | -13.5 |
长临河镇 | 5 | 270.9 | 1012.6 | 7.0 | 28.5 |
石塘镇 | 4 | 184.6 | 628.6 | -10.5 | -19.1 |
古城镇 | 3 | 553.6 | 918.7 | 176.5 | 65.4 |
八斗镇 | 1 | 35.8 | 125.4 | -49.1 | -44.4 |
元疃镇 | 3 | 268.9 | 659.7 | 10.2 | -44.4 |
白龙镇 | 3 | 212.2 | 631.4 | 66.6 | 22.9 |
包公镇 | 3 | 150.6 | 394.2 | 5.7 | -11.7 |
陈集镇 | 1 | 58.8 | 130.2 | 21.2 | 10.5 |
众兴乡 | 5 | 150.3 | 580.0 | -10.0 | -2.8 |
张集乡 | 2 | 45.5 | 146.8 | -4.6 | -14.8 |
马湖乡 | 3 | 110.6 | 378.7 | 12.5 | -3.5 |
响导乡 | 2 | 189.2 | 685.2 | -8.2 | 3.8 |
杨店乡 | 1 | 47.0 | 81.0 | -37.3 | -74.5 |
牌坊ω 回族满族乡 | 3 | 366.7 | 1195.3 | 106.4 | 41.9 |
肥东经济开发◆区 | 37 | 25127.0 | 71248.9 | 12.5 | -3.5 |
合肥循环经济示范园 | 12 | 332.8 | 1284.2 | 20.2 | 9.7 |
注:限上∑ 零售额包括法人与个体一套表企业零售①额,不含限下零售额与切割数据。 |