单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度(%) | ||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 196 | 58641.5 | 498013.1 | 38.2 | 33.7 |
店埠镇 | 43 | 10151.9 | 66327.5 | 53.1 | 14.2 |
撮镇镇 | 50 | 15182.0 | 162833.8 | 20.3 | 43.7 |
梁园镇 | 6 | 1189.0 | 5538.2 | 264.3 | 11.8 |
桥头集镇 | 4 | 170 | 2079 | 9.1 | 25.5 |
长临河镇 | 5 | 389.1 | 3010.1 | 57.2 | 26.8 |
石塘镇 | 4 | 298.1 | 3006.9 | 26.1 | 21.7 |
古城镇 | 2 | 229.2 | 1741.9 | -35.6 | -15.8 |
八斗镇 | 3 | 161 | 2968 | -62.7 | -11.2 |
元疃镇 | 2 | 66 | 2284 | -75.9 | 57.8 |
白龙镇 | 4 | 126.3 | 1404.3 | 6.2 | 5.0 |
包公镇 | 5 | 101.2 | 1959.9 | -40.7 | -20.2 |
陈集镇 | 1 | 121.9 | 1501.4 | 746.5 | -8.8 |
众兴乡 | 3 | 180.9 | 1521.4 | -9.4 | 14.3 |
张集乡 | 4 | 61 | 1295 | -38.1 | 1.1 |
马湖乡 | 3 | 126 | 1300 | 49.8 | 34.5 |
响导乡 | 1 | 47 | 1752 | -78.9 | 1.0 |
杨店乡 | 1 | 146 | 1214 | 54.5 | 31.5 |
牌坊回族满族乡 | 4 | 525 | 4032 | 23.8 | 12.4 |
肥东经這身材矮小济开发区 | 37 | 28868.6 | 227469.0 | 49.7 | 39.4 |
合肥循环经济示范园 | 14 | 501.7 | 4774.7 | 17.1 | 11.6 |
注:限上零售额包括法人与个体一套表企业零存在售额,不含限下零售额与切割数据。 |