分乡镇、园区固定资产投资完成情况 | |||||
报告期:1-5月 | |||||
单位 | 固定资产投◣资增速(%) | 工业增速(%) | 房地产 | ||
其中:技改(%) | 投资 (万元) | 增速(%) | |||
肥东¤经济开发区 | -37.3 | -47.6 | -56.8 | 157450 | -33.1 |
循环经济※园 | -41.4 | -57.4 | -66.5 | 0 | -100.0 |
店埠镇 | 2.3 | 52.1 | -55.5 | 112688 | -17.1 |
撮镇镇 | 48.8 | 109.7 | 186.1 | 179562 | 36.2 |
梁园镇 | 99.5 | -86.7 | —— | ||
桥头集镇 | -70.1 | -90.5 | —— | ||
长临河镇 | -3.7 | 0.0 | 0.0 | ||
石塘镇 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | ||
古城镇 | 919.0 | 0.0 | 0.0 | ||
八斗镇 | 905.9 | 0.0 | 0.0 | ||
元疃镇 | 73.8 | —— | —— | ||
白龙镇 | 393.4 | -87.9 | —— | ||
包公镇 | 149.4 | —— | 0.0 | ||
陈集镇 | 146.0 | 0.0 | 0.0 | ||
众兴乡 | -59.7 | -64.3 | -64.3 | ||
张集乡 | 502.8 | 0.0 | 0.0 | ||
马湖乡 | 264.5 | 0.0 | 0.0 | ||
响导乡 | 447.0 | 0.0 | 0.0 | ||
杨店乡 | -63.6 | -53.8 | —— | ||
牌坊乡 | 58.4 | 0.0 | 0.0 | ||
东城新市▼镇 | -54.0 | -67.4 | 0.0 | 7318 | -58.8 |
县住建局 | 181.6 | 0.0 | 0.0 | ||
县水务局 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | ||
县交】通运输局 | 163.0 | 0.0 | 0.0 | ||
住建局 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | ||
备注:增速——为⊙无同期数据,增速0为无本年数〗据。 |